Средние показатели команд
Сезон 2022
Команда | Матчей | PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chelsea G. | 1 | 69 | 11 | 24 | 5 | 0 | 0 |
Cockburn C. | 19 | 95 | 20 | 29 | 11 | 5 | 8 |
East Perth E. | 17 | 76 | 15 | 28 | 11 | 3 | 8 |
Eastern Suns | 16 | 71 | 14 | 22 | 10 | 2 | 8 |
Geraldton B. | 20 | 93 | 20 | 28 | 12 | 3 | 7 |
Goldfields G. | 18 | 89 | 20 | 30 | 12 | 4 | 9 |
Hume City B. | 1 | 109 | 29 | 29 | 10 | 2 | 0 |
Joondalup W. | 19 | 88 | 15 | 27 | 12 | 4 | 5 |
Lakeside L. | 18 | 84 | 18 | 26 | 16 | 3 | 8 |
Mandurah M. | 16 | 92 | 18 | 27 | 10 | 2 | 8 |
Perry Lakes H. | 17 | 87 | 20 | 28 | 11 | 3 | 5 |
Perth R. | 17 | 88 | 19 | 27 | 11 | 4 | 9 |
Rockingham F. | 18 | 98 | 18 | 32 | 11 | 3 | 6 |
SW Slammers | 19 | 80 | 15 | 26 | 11 | 2 | 10 |
Warwick S. | 16 | 93 | 20 | 29 | 11 | 4 | 7 |
Willetton T. | 18 | 77 | 20 | 27 | 11 | 3 | 7 |
Средние показатели по лиге
Сезон 2022
PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
---|---|---|---|---|---|
87 | 18 | 28 | 12 | 3 | 7 |
Дата | Хозяева | Гости | Счет |
---|---|---|---|
28.8.22 | Geraldton B. | Joondalup W. | 107 - 81 |
13.8.22 | Perth R. | Goldfields G. | 98 - 89 |
13.8.22 | East Perth E. | Geraldton B. | 66 - 121 |
12.8.22 | Lakeside L. | Rockingham F. | 81 - 117 |
12.8.22 | Joondalup W. | East Perth E. | 90 - 84 |
12.8.22 | Warwick S. | Perth R. | 94 - 85 |
12.8.22 | Perry Lakes H. | Eastern Suns | 117 - 81 |
12.8.22 | Mandurah M. | SW Slammers | 86 - 71 |
12.8.22 | Cockburn C. | Willetton T. | 88 - 72 |
05.8.22 | Perry Lakes H. | Lakeside L. | 104 - 100 |
05.8.22 | Joondalup W. | Eastern Suns | 88 - 63 |
30.7.22 | Geraldton B. | Joondalup W. | 83 - 59 |
30.7.22 | Perry Lakes H. | East Perth E. | 76 - 48 |
30.7.22 | Willetton T. | Rockingham F. | 76 - 88 |
30.7.22 | Mandurah M. | Goldfields G. | 88 - 93 |
Australia NBL1 West |
---|