Средние показатели команд
Сезон 2022
Команда | Матчей | PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ballarat M. | 17 | 81 | 15 | 28 | 10 | 4 | 6 |
Bendigo B. | 17 | 82 | 15 | 27 | 10 | 2 | 5 |
Casey C. | 17 | 84 | 16 | 26 | 11 | 3 | 5 |
Dandenong R. | 17 | 79 | 16 | 26 | 15 | 2 | 7 |
Diamond V.E. | 18 | 81 | 16 | 28 | 10 | 2 | 6 |
Eltham W. | 16 | 76 | 14 | 26 | 11 | 3 | 7 |
Frankston B. | 17 | 91 | 16 | 27 | 12 | 3 | 2 |
Geelong S. | 16 | 88 | 17 | 28 | 12 | 3 | 6 |
Hobart C. | 19 | 87 | 16 | 29 | 13 | 4 | 5 |
Keilor T. | 19 | 74 | 15 | 25 | 7 | 3 | 6 |
Kilsyth C. | 17 | 83 | 15 | 28 | 8 | 3 | 6 |
Knox R. | 15 | 81 | 17 | 27 | 11 | 4 | 6 |
Melbourne T. | 15 | 71 | 16 | 23 | 8 | 2 | 5 |
Mt Gambier | 17 | 95 | 20 | 33 | 9 | 4 | 5 |
NW Tasmania | 19 | 76 | 17 | 24 | 11 | 3 | 4 |
Nunawading S. | 15 | 79 | 16 | 26 | 9 | 2 | 5 |
Ringwood H. | 15 | 83 | 18 | 31 | 8 | 3 | 5 |
Sandringham S. | 16 | 85 | 12 | 29 | 8 | 2 | 7 |
Waverley F. | 20 | 84 | 19 | 29 | 9 | 3 | 4 |
Средние показатели по лиге
Сезон 2022
PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
---|---|---|---|---|---|
82 | 16 | 27 | 10 | 3 | 5 |
Дата | Хозяева | Гости | Счет |
---|---|---|---|
14.8.22 | Casey C. | Geelong S. | 100 - 95 |
14.8.22 | Ballarat M. | Bendigo B. | 98 - 88 |
14.8.22 | Melbourne T. | Frankston B. | 61 - 105 |
14.8.22 | Eltham W. | Dandenong R. | 82 - 78 |
14.8.22 | Knox R. | Keilor T. | 85 - 71 |
14.8.22 | Waverley F. | Mt Gambier | 93 - 86 |
13.8.22 | Dandenong R. | Waverley F. | 71 - 115 |
13.8.22 | Keilor T. | Casey C. | 48 - 67 |
13.8.22 | Kilsyth C. | Bendigo B. | 83 - 78 |
13.8.22 | Frankston B. | Diamond V.E. | 96 - 87 |
12.8.22 | Mt Gambier | Ballarat M. | 102 - 70 |
12.8.22 | Hobart C. | NW Tasmania | 87 - 83 |
07.8.22 | Melbourne T. | Ballarat M. | 86 - 78 |
07.8.22 | Frankston B. | Kilsyth C. | 92 - 101 |
07.8.22 | Waverley F. | Ringwood H. | 90 - 96 |
Australia NBL1 South |
---|