Средние показатели команд
Сезон 2022
Команда | Матчей | PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Albury W.B. | 18 | 86 | 13 | 27 | 7 | 3 | 8 |
Bankstown B. | 19 | 78 | 15 | 29 | 10 | 3 | 7 |
Canberra G. | 21 | 91 | 20 | 29 | 12 | 3 | 7 |
Cent.Coast C. | 20 | 80 | 13 | 28 | 14 | 2 | 10 |
Hills H. | 20 | 78 | 16 | 28 | 10 | 4 | 10 |
Illawarra H. 2 | 19 | 91 | 16 | 28 | 11 | 3 | 10 |
Inner WB | 19 | 82 | 16 | 27 | 13 | 4 | 8 |
Maitland M. | 18 | 85 | 16 | 28 | 11 | 5 | 11 |
Manly Warr. | 20 | 78 | 17 | 28 | 11 | 3 | 9 |
Newcastle H. | 19 | 75 | 15 | 30 | 13 | 3 | 6 |
Norths Bears | 20 | 77 | 16 | 29 | 11 | 3 | 8 |
Sunbury J. | 1 | 75 | 15 | 23 | 14 | 2 | 0 |
Sutherland S. | 19 | 79 | 15 | 28 | 7 | 3 | 7 |
Wyndham D. | 1 | 87 | 29 | 29 | 10 | 3 | 0 |
Средние показатели по лиге
Сезон 2022
PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
---|---|---|---|---|---|
82 | 16 | 28 | 11 | 3 | 8 |
Дата | Хозяева | Гости | Счет |
---|---|---|---|
28.8.22 | Canberra G. | Maitland M. | 76 - 73 |
27.8.22 | Sunbury J. | Wyndham D. | 75 - 87 |
27.8.22 | Maitland M. | Sutherland S. | 104 - 82 |
27.8.22 | Canberra G. | Illawarra H. 2 | 106 - 75 |
14.8.22 | Cent.Coast C. | Inner WB | 83 - 91 |
14.8.22 | Sutherland S. | Newcastle H. | 61 - 87 |
13.8.22 | Inner WB | Bankstown B. | 95 - 87 |
13.8.22 | Albury W.B. | Hills H. | 82 - 99 |
13.8.22 | Maitland M. | Manly Warr. | 90 - 84 |
13.8.22 | Newcastle H. | Norths Bears | 93 - 72 |
13.8.22 | Sutherland S. | Illawarra H. 2 | 90 - 94 |
13.8.22 | Cent.Coast C. | Canberra G. | 77 - 79 |
07.8.22 | Illawarra H. 2 | Albury W.B. | 113 - 84 |
07.8.22 | Newcastle H. | Bankstown B. | 86 - 68 |
30.7.22 | Inner WB | Newcastle H. | 98 - 61 |
Australia NBL1 East |
---|