Средние показатели команд
Сезон 2022-2023
Команда | Матчей | PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adelaide | 24 | 89 | 17 | 27 | 10 | 4 | 18 |
Brisbane | 27 | 85 | 17 | 27 | 8 | 2 | 20 |
Cairns | 27 | 88 | 18 | 27 | 9 | 4 | 18 |
Illawarra | 25 | 81 | 14 | 25 | 10 | 3 | 20 |
Melbourne | 27 | 86 | 17 | 27 | 9 | 4 | 20 |
NZL Breakers | 26 | 87 | 16 | 26 | 9 | 3 | 20 |
Perth | 24 | 93 | 20 | 24 | 9 | 2 | 16 |
SE Melbourne | 26 | 91 | 18 | 26 | 12 | 2 | 20 |
Sydney | 24 | 95 | 19 | 31 | 9 | 3 | 18 |
Tasmania JJ | 26 | 85 | 16 | 24 | 10 | 2 | 20 |
Средние показатели по лиге
Сезон 2022-2023
PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
---|---|---|---|---|---|
88 | 17 | 26 | 10 | 3 | 19 |
Дата | Хозяева | Гости | Счет |
---|---|---|---|
28.1.23 | NZL Breakers | Melbourne | 80 - 74 |
28.1.23 | Cairns | Brisbane | 94 - 87 |
27.1.23 | Perth | Illawarra | 106 - 86 |
27.1.23 | Tasmania JJ | Sydney | 77 - 91 |
26.1.23 | Brisbane | NZL Breakers | 71 - 99 |
25.1.23 | SE Melbourne | Cairns | 85 - 80 |
22.1.23 | SE Melbourne | Perth | 112 - 91 |
22.1.23 | Sydney | NZL Breakers | 88 - 93 |
21.1.23 | Illawarra | Brisbane | 86 - 103 |
21.1.23 | Adelaide | Melbourne | 87 - 94 |
20.1.23 | Perth | Sydney | 111 - 104 |
20.1.23 | Cairns | Tasmania JJ | 77 - 85 |
19.1.23 | Brisbane | Adelaide | 106 - 101 |
19.1.23 | NZL Breakers | Illawarra | 76 - 78 |
18.1.23 | Tasmania JJ | SE Melbourne | 75 - 86 |
Australia NBL 1 |
---|