Команда | Матчей | PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentino | 35 | 74 | 12 | 25 | 7 | 1 | 21 |
Atenas | 42 | 75 | 12 | 24 | 7 | 1 | 18 |
Boca | 1 | 67 | 12 | 25 | 8 | 3 | 17 |
Boca Juniors | 42 | 86 | 16 | 27 | 8 | 2 | 20 |
Comunicaciones | 3 | 92 | 23 | 23 | 8 | 2 | 23 |
Comunicaciones Mercedes | 31 | 79 | 17 | 25 | 8 | 2 | 18 |
Ferro | 37 | 79 | 14 | 25 | 7 | 1 | 21 |
Gimnasia | 44 | 83 | 15 | 26 | 9 | 2 | 20 |
Independ.O. | 1 | 84 | 18 | 24 | 9 | 4 | 31 |
Independiente de Oliva | 35 | 80 | 15 | 25 | 7 | 2 | 21 |
Instituto | 1 | 88 | 21 | 21 | 9 | 2 | 23 |
Instituto de Cordoba | 43 | 84 | 12 | 23 | 7 | 1 | 21 |
La Union | 39 | 81 | 11 | 24 | 6 | 1 | 20 |
Obera | 1 | 77 | 28 | 28 | 4 | 4 | 23 |
Obera TC | 38 | 77 | 16 | 29 | 8 | 3 | 19 |
Obras | 1 | 95 | 19 | 24 | 8 | 1 | 23 |
Obras Sanitarias | 41 | 82 | 13 | 26 | 7 | 2 | 21 |
Olimpico | 40 | 83 | 13 | 27 | 8 | 2 | 20 |
Penarol | 40 | 82 | 14 | 25 | 7 | 2 | 19 |
Platense | 37 | 79 | 12 | 27 | 6 | 1 | 20 |
Quimsa | 40 | 87 | 15 | 29 | 8 | 2 | 19 |
Regatas | 43 | 76 | 14 | 24 | 6 | 1 | 20 |
Riachuelo | 41 | 83 | 14 | 26 | 9 | 2 | 22 |
Riachuelo LR | 3 | 95 | 12 | 28 | 11 | 1 | 20 |
San Lorenzo | 38 | 75 | 13 | 24 | 6 | 2 | 22 |
San Martin | 37 | 78 | 15 | 27 | 7 | 2 | 20 |
Union De Santa Fe | 35 | 78 | 14 | 25 | 6 | 1 | 20 |
Union SF | 1 | 78 | 17 | 29 | 10 | 0 | 13 |
PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
---|---|---|---|---|---|
80 | 14 | 26 | 7 | 2 | 20 |
Дата | Хозяева | Гости | Результат |
---|---|---|---|
06.6.23 | Quimsa | Boca Juniors | 85 - 68 |
02.6.23 | Instituto de Cordoba | Boca Juniors | 72 - 75 |
29.5.23 | Boca Juniors | Instituto de Cordoba | 104 - 96 |
28.5.23 | Gimnasia | Quimsa | 74 - 84 |
27.5.23 | Boca Juniors | Instituto de Cordoba | 93 - 77 |
25.5.23 | Quimsa | Gimnasia | 91 - 77 |
24.5.23 | Instituto de Cordoba | Boca Juniors | 97 - 83 |
23.5.23 | Quimsa | Gimnasia | 83 - 69 |
22.5.23 | Instituto de Cordoba | Boca Juniors | 78 - 74 |
16.5.23 | San Lorenzo | Atenas | 73 - 62 |
14.5.23 | Obras Sanitarias | Gimnasia | 69 - 72 |
14.5.23 | Riachuelo | Instituto de Cordoba | 93 - 100 |
13.5.23 | Regatas | Quimsa | 86 - 89 |
12.5.23 | Riachuelo | Instituto de Cordoba | 100 - 97 |
12.5.23 | Obras Sanitarias | Gimnasia | 65 - 69 |
Argentina League-LNB |
---|