| Команда | Матчей | PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fubon Braves | 22 | 100 | 23 | 32 | 13 | 5 | 23 |
| Ghosthawks | 21 | 97 | 21 | 28 | 15 | 3 | 24 |
| Taoyuan Pauian Pilots | 19 | 106 | 27 | 34 | 14 | 5 | 24 |
| YKE | 18 | 96 | 22 | 31 | 12 | 3 | 23 |
| PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 23 | 31 | 13 | 4 | 24 |
| Дата | Хозяева | Гости | Результат |
|---|---|---|---|
| 19.4.26 | Taoyuan Pauian Pilots | Ghosthawks | 104 - 94 |
| 18.4.26 | Fubon Braves | Ghosthawks | 100 - 94 |
| 12.4.26 | YKE | Fubon Braves | 89 - 91 |
| 11.4.26 | Taoyuan Pauian Pilots | Fubon Braves | 95 - 114 |
| 05.4.26 | Fubon Braves | Taoyuan Pauian Pilots | 87 - 99 |
| 04.4.26 | YKE | Taoyuan Pauian Pilots | 103 - 124 |
| 29.3.26 | Taoyuan Pauian Pilots | YKE | 97 - 92 |
| 28.3.26 | Ghosthawks | YKE | 129 - 87 |
| 26.3.26 | Fubon Braves | YKE | 117 - 108 |
| 15.3.26 | Ghosthawks | Fubon Braves | 89 - 114 |
| 14.3.26 | YKE | Fubon Braves | 102 - 94 |
| 12.3.26 | Taoyuan Pauian Pilots | Fubon Braves | 109 - 91 |
| 08.3.26 | YKE | Ghosthawks | 107 - 92 |
| 07.3.26 | Fubon Braves | Ghosthawks | 116 - 89 |
| 10.2.26 | Taoyuan Pauian Pilots | YKE | 106 - 84 |
| Taiwan P. League |
|---|