Средние показатели команд в лиге
| Команда | Игр | PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alicante | 35 | 81 | 16 | 23 | 9 | 2 | 21 |
| Cartagena | 32 | 74 | 14 | 22 | 8 | 2 | 22 |
| Estela | 32 | 78 | 15 | 22 | 7 | 1 | 22 |
| Estudiantes | 34 | 85 | 16 | 23 | 9 | 2 | 21 |
| Fibwi Palma | 32 | 76 | 16 | 19 | 9 | 2 | 22 |
| Fuenlabrada | 36 | 78 | 16 | 25 | 8 | 2 | 20 |
| Gipuzkoa | 35 | 79 | 16 | 24 | 11 | 3 | 21 |
| Hestia Menorca | 36 | 80 | 16 | 21 | 10 | 2 | 24 |
| Leyma Coruna | 36 | 89 | 19 | 25 | 11 | 2 | 22 |
| Melilla | 31 | 77 | 16 | 24 | 10 | 1 | 21 |
| Obradoiro CAB | 32 | 92 | 19 | 23 | 10 | 2 | 21 |
| Ourense | 31 | 79 | 15 | 21 | 13 | 2 | 24 |
| Oviedo | 35 | 82 | 15 | 24 | 10 | 1 | 21 |
| Palencia | 37 | 83 | 15 | 24 | 11 | 2 | 21 |
| Palmer Basket | 32 | 72 | 13 | 21 | 10 | 3 | 20 |
| Tizona Burgos | 32 | 83 | 16 | 22 | 10 | 2 | 24 |
| Zamora | 32 | 84 | 13 | 24 | 10 | 2 | 22 |
Средние показатели по всей лиге
| PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 16 | 23 | 10 | 2 | 22 |
Последние результаты
| Дата | Матч | Счёт |
|---|---|---|
| 29.05 | Palencia - Fuenlabrada | 76:51 |
| 24.05 | Fuenlabrada - Palencia | 78:72 |
| 24.05 | Hestia Menorca - Leyma Coruna | 76:87 |
| 22.05 | Fuenlabrada - Palencia | 88:81 |
| 22.05 | Oviedo - Gipuzkoa | 82:75 |
| 22.05 | Hestia Menorca - Leyma Coruna | 85:82 |
| 22.05 | Alicante - Estudiantes | 72:113 |
| 17.05 | Leyma Coruna - Hestia Menorca | 81:76 |
| 17.05 | Palencia - Fuenlabrada | 83:79 |
| 17.05 | Estudiantes - Alicante | 74:67 |
| 17.05 | Gipuzkoa - Oviedo | 75:83 |
| 15.05 | Estudiantes - Alicante | 93:77 |
| 15.05 | Gipuzkoa - Oviedo | 79:93 |
| 15.05 | Palencia - Fuenlabrada | 90:52 |
| 14.05 | Leyma Coruna - Hestia Menorca | 93:71 |