Средние показатели команд в лиге
| Команда | Игр | PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bashkimi | 35 | 85 | 17 | 24 | 9 | 2 | 21 |
| Bora | 34 | 81 | 17 | 24 | 10 | 3 | 22 |
| Golden Eagle Ylli | 32 | 78 | 18 | 24 | 9 | 3 | 20 |
| Peja | 35 | 84 | 19 | 25 | 10 | 2 | 20 |
| Rahoveci | 28 | 76 | 15 | 23 | 11 | 2 | 19 |
| Sigal Prishtina | 30 | 76 | 16 | 22 | 9 | 3 | 21 |
| Trepca | 34 | 90 | 20 | 24 | 10 | 2 | 20 |
| Vellaznimi | 28 | 78 | 13 | 22 | 9 | 4 | 22 |
Средние показатели по всей лиге
| PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 17 | 24 | 10 | 3 | 21 |
Последние результаты
| Дата | Матч | Счёт |
|---|---|---|
| 13.05 | Trepca - Bashkimi | 93:83 |
| 10.05 | Trepca - Bashkimi | 94:79 |
| 06.05 | Bashkimi - Bora | 100:76 |
| 03.05 | Peja - Trepca | 96:103 |
| 02.05 | Bora - Bashkimi | 104:99 |
| 30.04 | Trepca - Peja | 123:79 |
| 29.04 | Bashkimi - Bora | 88:73 |
| 26.04 | Peja - Trepca | 95:93 |
| 25.04 | Bora - Bashkimi | 76:75 |
| 23.04 | Trepca - Peja | 86:78 |
| 22.04 | Bashkimi - Bora | 73:70 |
| 18.04 | Golden Eagle Ylli - Peja | 70:82 |
| 16.04 | Sigal Prishtina - Bora | 60:101 |
| 15.04 | Peja - Golden Eagle Ylli | 99:81 |
| 12.04 | Bora - Sigal Prishtina | 105:67 |
Ближайшие матчи Kosovo Superleague