Средние показатели команд в лиге
| Команда | Игр | PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium(W) | 4 | 81 | 24 | 30 | 8 | 3 | 14 |
| Czech Republic(W) | 6 | 76 | 22 | 26 | 9 | 3 | 22 |
| France(W) | 5 | 82 | 23 | 21 | 9 | 3 | 22 |
| Germany(W) | 6 | 77 | 22 | 24 | 6 | 3 | 15 |
| Greece(W) | 3 | 72 | 18 | 20 | 8 | 0 | 15 |
| Italy(W) | 5 | 71 | 18 | 23 | 8 | 3 | 21 |
| Lithuania(W) | 6 | 71 | 15 | 26 | 10 | 4 | 21 |
| Montenegro(W) | 3 | 49 | 13 | 20 | 4 | 2 | 18 |
| Portugal(W) | 3 | 56 | 14 | 22 | 9 | 1 | 22 |
| Serbia(W) | 3 | 64 | 17 | 19 | 8 | 1 | 22 |
| Slovenia(W) | 3 | 74 | 23 | 22 | 11 | 2 | 22 |
| Spain(W) | 4 | 82 | 18 | 22 | 8 | 5 | 20 |
| Sweden(W) | 3 | 75 | 16 | 26 | 5 | 3 | 21 |
| Switzerland(W) | 3 | 56 | 15 | 18 | 5 | 2 | 23 |
| Turkey(W) | 6 | 82 | 20 | 27 | 8 | 2 | 19 |
| United Kingdom(W) | 3 | 68 | 17 | 21 | 12 | 1 | 17 |
Средние показатели по всей лиге
| PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 19 | 24 | 8 | 2 | 20 |
Последние результаты
| Дата | Матч | Счёт |
|---|---|---|
| 29.06 | France(W) - Italy(W) | 54:69 |
| 29.06 | Czech Republic(W) - Germany(W) | 70:81 |
| 29.06 | Lithuania(W) - Turkey(W) | 87:99 |
| 27.06 | Lithuania(W) - Czech Republic(W) | 76:81 |
| 27.06 | Turkey(W) - Germany(W) | 73:93 |
| 25.06 | Belgium(W) - Germany(W) | 83:59 |
| 25.06 | Spain(W) - Czech Republic(W) | 88:81 |
| 24.06 | Italy(W) - Turkey(W) | 76:74 |
| 24.06 | France(W) - Lithuania(W) | 83:61 |
| 22.06 | Belgium(W) - Czech Republic(W) | 72:60 |
| 22.06 | Sweden(W) - Spain(W) | 75:78 |
| 22.06 | Montenegro(W) - Portugal(W) | 49:63 |
| 22.06 | United Kingdom(W) - Germany(W) | 67:80 |
| 21.06 | Slovenia(W) - Serbia(W) | 84:69 |
| 21.06 | Italy(W) - Lithuania(W) | 65:51 |
Ближайшие матчи EuroBasket Women