Croatia Premijer Liga
Сезон 2025-2026
Средние показатели команд
Команда Матчей PTS AST DRB ORB BLK PF
Alkar 29 70 17 24 7 3 20
Cedevita Junior 29 80 16 24 10 2 23
Cibona 28 83 20 25 9 2 23
Dinamo Zagreb 28 83 18 21 7 2 23
Dubrovnik 29 79 19 23 9 2 22
Furnir 29 83 16 22 8 2 22
GKK Sibenka 29 77 16 22 8 2 22
Kvarner 28 79 17 24 9 2 21
Samobor 28 87 18 23 8 2 23
Split 28 91 21 25 9 2 22
Zabok 29 80 19 23 9 2 22
Zadar 28 86 21 26 9 2 20
Croatia Premijer Liga
Сезон 2025-2026
Средние показатели по лиге
PTS AST DRB ORB BLK PF
81 18 23 9 2 22

Последние матчи

Дата Хозяева Гости Результат
15.4.26 Dubrovnik Cedevita Junior 80 - 83
15.4.26 Alkar Kvarner 77 - 69
15.4.26 Dinamo Zagreb Furnir 72 - 87
15.4.26 Zabok Split 74 - 90
12.4.26 Split Samobor 94 - 81
11.4.26 Cibona Zabok 66 - 64
11.4.26 Kvarner Dinamo Zagreb 96 - 67
11.4.26 Cedevita Junior Alkar 80 - 62
10.4.26 Zadar Dubrovnik 100 - 70
10.4.26 GKK Sibenka Furnir 94 - 95
07.4.26 Split Furnir 80 - 79
04.4.26 Alkar Zadar 58 - 69
04.4.26 Dinamo Zagreb Cedevita Junior 80 - 85
04.4.26 Zabok GKK Sibenka 78 - 84
03.4.26 Samobor Cibona 83 - 89

Ближайшие матчи

Croatia Premijer Liga
Dubrovnik - Cedevita Junior 2026-04-15
Alkar - Kvarner 2026-04-15
Dinamo Zagreb - Dubrava 2026-04-15
Zabok - Split 2026-04-15